Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2054
|
Título : | BENEFICIOS TERAPÉUTICOS DE LOS EJERCICIOS EXCÉNTRICOS EN MUSCULATURA DE MIEMBRO INFERIOR PARA DISMINUIR LA TENDINITIS ROTULIANA AGUDA EN ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE PENTATLÓN CATEGORÍA ÉLITE DE 20 A 30 AÑOS DE EDAD BASADO EN UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA |
Autor : | Brand Leu, Isabel |
Palabras clave : | Tendón rotuliano Tendinitis rotuliana Ejercicio excéntrico Reintegro al deporte Anterior knee pain Patelar tendinopathy Eccentric exercise High performance athletes Modern pentathlon |
Fecha de publicación : | 6-may-2025 |
Resumen : | Entre los traumatismos más habituales asociados a la práctica deportiva de categoría élite se encuentran las tendinopatías. La tendinitis rotuliana aguda es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial en el área de la medicina y fisioterapia deportiva. El dolor puede iniciar de manera aguda e irse progresando a una cronicidad. Los principales causantes son los factores intrínsecos y extrínsecos, que llegan a impactar negativamente la funcionalidad del atleta. Se realizó una investigación acerca de los beneficios terapéuticos de los ejercicios excéntricos en musculatura de miembro inferior para disminuir la tendinitis rotuliana aguda en atletas de la disciplina de Pentatlón categoría élite de 20 a 30 años de edad basado en una revisión bibliográfica. Explicando a través de la revisión bibliográfica actual, las alteraciones mecánicas que provocan una tendinitis rotuliana, describiendo las bases y fundamentos de los ejercicios excéntricos e identificando los factores causantes, parámetros de diagnóstico y como el tratamiento del ejercicio excéntrico frente a otras opciones de abordaje fisioterapéutico indica mejores resultados, así como los beneficios terapéuticos que proporciona. La metodología empleada en esta investigación fue un enfoque cualitativo, tipo descriptivo, diseño no experimental-corte transversal y método de análisis y síntesis. Los resultados muestran que esta técnica otorga beneficios terapéuticos estadísticamente significativos en la disminución de la sintomatología |
Descripción : | T UG FACISA B7331 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2054 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.