Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Fisioterapia >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2100
|
Título : | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DEL EJERCICIO AERÓBICO DE BAJA INTENSIDAD, PRESENTANDO LOS EFECTOS FISIOLÓGICOS QUE SE PRODUCEN, PARA EL TRATAMIENTO DEL CUADRO DEPRESIVO MAYOR Y TAG, EN HOMBRES Y MUJERES JÓVENES |
Autor : | Chang Midence, Verónica Marines |
Palabras clave : | Trastorno Depresivo Trastorno de Ansiedad Generalizada Ejercicio Aeróbico Fisioterapia Salud Mental Bajo Impacto |
Fecha de publicación : | 9-jun-2025 |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación, se realiza a través de una revisión bibliográfica, investigando los efectos fisiológicos del ejercicio aeróbico de baja intensidad como coadyuvante para el abordaje del cuadro depresivo mayor y tag (trastorno de ansiedad generalizada), en hombres y mujeres de 25 a 35 años. Durante los últimos años a nivel mundial se ha registrado un impresionante aumento en la aparición de los trastornos mentales principalmente el cuadro depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generaliza [TAG], como consecuencia del estrés que se vive diariamente en el ámbito social, laboral, educativo y familiar. El objetivo general de la investigación es exponer mediante revisión teórica, los efectos fisiológicos del ejercicio aeróbico de baja intensidad como coadyuvante para el abordaje del cuadro depresivo y trastorno de ansiedad generalizada, en hombres y mujeres de 25 a 35 años. En donde se plantea: describir la fisiopatología del cuadro depresivo y del TAG para determinar las alteraciones fisiológicas y cómo éstas pueden afectar de manera física al paciente. A su vez, se determinará las características de los ejercicios aeróbicos de baja intensidad para verificar los efectos a nivel emocional y neuronal. Finalmente, se busca justificar los efectos fisiológicos del ejercicio aeróbico de baja intensidad como coadyuvante para el abordaje del cuadro depresivo mayor y TAG |
Descripción : | T UG FACISA C36213 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2100 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.