Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2105
|
Título : | CARACTERIZACION DE PATRONES DE NEOVASCULARIZACION POR ANGIO-OCT SECUNDARIOS A DEGENERACION MACULAR RELACIONADA A LA EDAD TIPO EXUDATIVA: UNA REVISION DE CASOS |
Autor : | Austria Rodríguez, Erick Porfirio |
Palabras clave : | Neovascularización coroidea por angio-OCT Degeneración Macular Relacionada a la Edad Membranas neovasculares ANGIO-OCT EN DMAE EXUDATIVA Patrón de medusa Patrón de abanico de mar Patrón glomerular Patrón en árbol Pegaptanib Ranibizumab |
Fecha de publicación : | 16-jun-2025 |
Resumen : | Esta revisión de casos pretende hacer una asociación de resultados en patrones morfológicos de neovascularización coroidea por angio-OCT en DMAE exudativa, haciendo una correlación con el tipo de neovascularización encontrada en pacientes del Instituto Panamericano contra la Ceguera. La Angio-OCT permite la visualización directa de la vasculatura in vivo de la retina y la coroides, específicamente de los plexos superficiales y profundos. Se han descrito 4 tipos morfológicos de membranas neovasculares: abanico de mar, glomerulares, en medusa y arboriformes, los cuales pueden asociarse al tipo de neovascularización coroidea que presente el paciente. Dentro de las membranas neovasculares que presentaron los pacientes, hubo una prevalencia significativa en patrones de abanico de mar/glomerular y arboriforme; además de que haciendo una correlación con el SD-OCT sugiere que la gran mayoría de este tipo de patrones está presente en una neovascularización coroidea tipo 1. Con el paso de los años y los diferentes estudios diagnósticos auxiliares, se han podido identificar formas húmedas de DMRE de manera temprana, para poder así, dar un manejo terapéutico al paciente y seguimiento de su patología. |
Descripción : | T UG FACISA Au792 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2105 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.