Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Maestría en Oftalmología Integral >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2106
|
Título : | Análisis de variabilidad de cálculo biométrico comparativo de IOL Master 500 vs OCT Swept-Source Anterion. |
Autor : | Bravo Lara, Omar |
Palabras clave : | IOL Master 500 OCT Swept-Source Anterion Cálculo biométrico comparativo Análisis de variabilidad Longitud axial Queratometrias Grosor cristalineano |
Fecha de publicación : | 16-jun-2025 |
Resumen : | El estudio comparativo presentado demuestra la variabilidad de dos formas para realizar cálculos biométrico en una población promedio, esto utilizando dos mecanismos interferometría de coherencia parcial y el estudio de análisis de OCT swept-source, analizando los pacientes en situaciones de pupila en miosis y midriasis esto con el fin de obtener resultados más confiables en los cálculos, tomando en cuenta los siguientes valores para hacer la comparativa entre ambos y evaluar la repetibilidad y correlación en pacientes con opacidad de cristalino, utilizando los siguientes parámetros (LA, queratometrías, ACD, Grosor cristalineano, AQD + ST epitelial, CCT + AQD). |
Descripción : | T UG FACISA B7391 2024 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2106 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Oftalmología Integral |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.