Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Enfermería >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2260
|
| Título : | CRITERIOS DE REDACCIÓN DE LA NOTA DE ENFERMERÍA, QUE CUMPLE EL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROOSEVELT |
| Autor : | GALINDO VALDEZ, MAYRA ELVIRA |
| Palabras clave : | Criterios redacción Nota de enfermería Personal auxiliar de enfermería Servicio de Emergencia de Maternidad Recolección de datos Tabulación de datos Veracidad Legalidad Claridad Precisión |
| Fecha de publicación : | 7-may-2026 |
| Resumen : | En el presente estudio titulado: criterios de redacción de nota de enfermería, que cumple el personal auxiliar de enfermería que labora en el servicio de emergencia de maternidad del Hospital Roosevelt, el objetivo fue describir los criterios de redacción de nota de enfermería, que cumple el personal auxiliar de enfermería que labora en el servicio de emergencia de maternidad del Hospital Roosevelt, participando 25 auxiliares de enfermería, en la recolección de datos se utilizó una encuesta de 15 ítems el cual fue construido por la investigadora, instrumento que fue completado por cada una de las participantes y para facilitar la tabulación de datos y análisis de los mismos fue necesaria la construcción de tablas en el programa de Excel lo que, permite y facilita el análisis y la comprensión de cada uno de los resultados los cuales pretenden dar respuesta a los indicadores del estudio, luego de finalizado el estudio se obtuvieron los siguientes resultados: en relación a los criterios de redacción de la nota de enfermería se concluye que el 90% del personal auxiliar de enfermería utilizan los criterios adecuados para la redacción de la nota de enfermería, tales como veracidad, legibilidad, claridad y precisión, sin embargo, el 10% del personal auxiliar de enfermería respondieron que a veces se les hace difícil cumplir con los criterios debido a la rapidez con que tienen que entregar la papeleta de los pacientes, el tiempo invertido al cuidado hacia el enfermo durante el turno. |
| Descripción : | T UG FACISA G133 2025 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2260 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.