Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Enfermería >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2263
|
| Título : | NIVEL DE ESTRÉS QUE SUFREN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA D DEL HOSPITAL ROOSEVELT DE LA CIUDAD DE GUATEMALA |
| Autor : | Ixpatá Torres, Rosa Epifanía |
| Palabras clave : | Nivel de estres Pacientes hospitalizados Servicio de Cirugía D Hospital Roosevelt Enfoque cuantitativo Teoría de adaptación de Callista Roy Diseño descriptivo de corte transversal Ansiedad Preocupación Sensibilidad emocional |
| Fecha de publicación : | 7-may-2026 |
| Resumen : | El presente estudio titulado; “Nivel de estrés que sufren los pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía D del Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala”, tuvo como objetivo principal identificar el nivel de estrés en pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía D del Hospital Roosevelt, Bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño descriptivo de corte transversal, lo que permitió obtener una visión precisa y detallada de la situación actual realizando un análisis sobre el estrés que vive el paciente hospitalizado, se encuestó a 40 pacientes durante febrero de 2025 mediante un cuestionario de 18 preguntas, validado, evaluando diversas dimensiones del estrés hospitalario relacionadas con la cirugía y el entorno clínico. Llegando a la conclusión que: el estrés emocional se presenta de forma constante en los pacientes hospitalizados, manifestándose mediante ansiedad, preocupación, sensibilidad emocional y culpa. Más del 80% reportó haber experimentado estos síntomas. Este impacto emocional está estrechamente relacionado con factores como la separación familiar, la incertidumbre médica y la pérdida de autonomía, lo cual afecta significativamente su bienestar integral. El estrés emocional es una condición recurrente en los pacientes hospitalizados, expresándose comúnmente a través de sentimientos de ansiedad, preocupación, sensibilidad y culpa. Más del 80% de los encuestados afirmó haber experimentado al menos uno de estos síntomas durante su estancia en el hospital. Este tipo de malestar emocional está estrechamente vinculado a factores como la distancia de sus seres queridos, la incertidumbre sobre su estado de salud y la pérdida de independencia, afectando de manera significativa su bienestar general |
| Descripción : | T UG FACISA Ix1 2025 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2263 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.