Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Salud > Licenciatura en Enfermería >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2264
|
| Título : | QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) DE LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD DE ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA |
| Autor : | ARDIANO OROZCO, LESLY MARIVÍ |
| Palabras clave : | Pacientes en tratamiento de tuberculosis pulmonar Calidad de vida relacionada con Salud (CVRS) Mycobacterium tuberculosis Bacilo de Koch Escala de medición tipo Likert Enfermedad crónico degenerativa Modelo de enfermería de Virginia Henderson Programa de Tuberculosis Organización Panamericana de la Salud (OPS) Organización Mundial de la Salud (OMS) |
| Fecha de publicación : | 7-may-2026 |
| Resumen : | El presente estudio titulado qué factores influyen en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes en tratamiento de tuberculosis pulmonar que asisten al centro de salud de zona 6 del municipio de Guatemala, el objetivo fue Identificar los factores que influyen en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes en tratamiento de tuberculosis pulmonar que asisten al centro de salud de zona 6 del municipio de Guatemala. Es un estudio de tipo descriptivo y con enfoque cuantitativo, de cohorte transversal, realizado con los pacientes en tratamiento, que asisten al centro de salud zona 6, el estudio fue llevado a cabo en los meses de febrero a abril del 2025. Participaron 30 pacientes lo que representa el 100% de población sujeta a estudio. Se utilizó un cuestionario de escala tipo Likert estructurado con 20 preguntas cerradas de selección múltiple, validado por medio del abordaje de un estudio piloto. Los resultados principales refieren que los pacientes con tuberculosis que tienen bajo nivel socioeconómico, educativo, poco apoyo social y no cuentan con una vivienda propia presentan una calidad de vida significativamente más baja durante el tratamiento. Además, el estigma y la discriminación social intensifican las consecuencias negativas en su salud física y mental, la tuberculosis afecta sin distinción de status social, etnia, nivel educativo, edad. Además los hallazgos confirman que la tuberculosis es una enfermedad que, si bien no discrimina, se ve fuertemente determinada por factores sociales, económicos y culturales, lo que resalta la necesidad de enfoques integrales y diferenciados en la atención y prevención. |
| Descripción : | T UG FACISA Ar285 2025 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2264 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.