Galileo DSpace > Facultad de Ciencias de la Comunicación > Licenciatura en Comunicación y Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2138
|
Título : | Producción de un video informativo para dar a conocer los productos tecnológicos y servicios de rastreo satelital que promueve y vende la empresa Startrack a sus clientes reales y potenciales. |
Autor : | Olivares Vásquez, Amy Denise Marisol |
Palabras clave : | PRODUCCIÒN VIDEO INFORMATIVO CONOCER VENDE STARTRACK |
Fecha de publicación : | 28-jul-2025 |
Resumen : | A través del acercamiento con la empresa Startrack se identificó que la empresa Startrack, que se dedica al desarrollo de tecnología y servicios de rastreo satelital, no cuenta con un video informativo que dé a conocer a clientes reales y potenciales que viven en la Ciudad de Guatemala los principales productos/soluciones que ofrece la empresa. Por lo que se planteó el siguiente objetivo: Producir un video informativo para dar a conocer los productos tecnológicos y servicios de rastreo satelital que promueve y vende la empresa Startrack a sus clientes reales y potenciales en la Ciudad de Guatemala. El enfoque de la investigación es mixto, porque se utilizó el método cuantitativo y el método cualitativo. El primero para cuantificar los resultados de la muestra, y el segundo evalúa el nivel de percepción y utilidad del proyecto. La herramienta de investigación se aplicó a un promedio de 30 personas, entre grupo objetivo, cliente, y expertos en comunicación y diseño. El principal hallazgo, entre otros, es que se afirma que fue necesaria la producción de un video informativo para dar a conocer los productos tecnológicos y servicios de rastreo satelital que promueve y vende la empresa Startrack a sus clientes reales y potenciales en la Ciudad de Guatemala. Se recomendó colocar el material audiovisual en distintas plataformas de la empresa, hasta llegar a su página web, ya que así este llegará a más personas de manera eficiente, y que este tenga interacción con los clientes reales y potenciales. |
Descripción : | T UG FACOM.LCD Ol41 2025 |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2138 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Comunicación y Diseño |
Ficheros en este ítem:
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.